特性
FCB-EH6300優(yōu)異的高清晰度(HD)圖像質(zhì)量
1/2.8 “Exmor” CMOS 成像器實(shí)現(xiàn)高畫(huà)面質(zhì)量和高靈敏度
強(qiáng)大的變焦能力
多種輸入模式
簡(jiǎn)單的連接方式——一跟電纜,一個(gè)接口
StableZoomTM(穩(wěn)定聚焦)
視頻模式迅速切換功能
安全行業(yè)使用功能?寬動(dòng)態(tài)功能(Wide-D)(打開(kāi),關(guān)閉,自動(dòng)和固定比率)
?日/夜功能(開(kāi),關(guān),自動(dòng),啟動(dòng)閾值)
?數(shù)字降噪(最高5級(jí))
?球形隱私區(qū)域遮蔽(24個(gè)區(qū)域支持多樣化云臺(tái)移動(dòng)控制)
?動(dòng)作幀測(cè)報(bào)警(分為4個(gè)區(qū)域,支持多觸發(fā)和閾值模式)
? 鈉燈白平衡模式(固定/自動(dòng)),一鍵式觸發(fā)白平衡,手動(dòng)白平衡
FCB-EH6300 | ||
圖像傳感器 | 1/2.8 英寸“Exmor”CMOS | |
有效像素?cái)?shù) | 約327萬(wàn)像素 | |
鏡頭 | 20倍光學(xué)變焦 | |
f=4.7 mm (廣角端)至94.0 mm (遠(yuǎn)端), | ||
F1.6至F3.5 | ||
數(shù)字變焦 | 12倍(使用光學(xué)變焦后為240倍) | |
水平視角 | 1080p/30模式:55.4°(廣角端)到2.9°(遠(yuǎn)端) 720p/60,30模式:37.6°(廣角端)到1.95°(遠(yuǎn)端) | |
最小物距 | 10mm(廣角端)至800mm(遠(yuǎn)端) | |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)置 | |
最低照度 | 高靈敏度模式:0.5 lx (F1.6,50 IRE,ICR關(guān)閉),0.095 lx(F1.6,50 IRE,ICR打開(kāi)) 常規(guī)模式:1.7 lx(F1.6,50 IRE,ICR關(guān)閉),0.3 lx(F1.6,50 IRE,ICR打開(kāi)) | |
建議使用的照度范圍 | 100到100,000 lux | |
信噪比 | 高于50dB | |
支持的信號(hào)系統(tǒng) | 高清 | 1080p/29.97,1080p/25,1080i/59.94(幀輸出:29.97 PsF),1080i/50(幀輸出:25PsF),720p/59.94,720p/50,720p/29.97,720p/25 |
標(biāo)清 | NTSC,PAL (640 x 360) | |
支持的視頻輸出 | 高清 | 模擬:分量(Y/Pb/Pr) 數(shù)字:Y/Cb/Cr 4:2:2,使用LVDS (Y: 8比特,C:8比特,垂直同步,水平同步,場(chǎng),時(shí)鐘) |
標(biāo)清 | VBS:1.0 Vp-p(負(fù)同步) | |
攝像機(jī)組件控制接口 | VISCA(TTL信號(hào)電平),波特率:9.6 Kb/s,19.2 Kb/s,38.4 Kb/s | |
停止位:1/2位可選 | ||
*電子快門(mén) | 1/1至1/10,000秒,總共22步階 | |
*白平衡 | 自動(dòng),自動(dòng)跟蹤,室內(nèi),室外,室外自動(dòng),鈉燈固定/自動(dòng)模式,一鍵式觸發(fā),手動(dòng) | |
*增益 | 自動(dòng)/手動(dòng)(-3至+28 dB,共22步階) | |
*AE控制 | 自動(dòng),手動(dòng),優(yōu)先模式(快門(mén)優(yōu)先和光圈優(yōu)先),亮度,EV補(bǔ)償,慢速AE | |
*慢速AE | 約5分鐘 | |
*聚焦系統(tǒng) | 自動(dòng)(靈敏度:正常,低),一鍵式自動(dòng)聚焦,手動(dòng),無(wú)窮大,間隔自動(dòng)聚焦,變焦觸發(fā)自動(dòng)聚焦 | |
存放溫度 | -20℃至60℃ | |
工作溫度 | -5℃至60℃ | |
&l
聯(lián)系方式
深圳市卓盼科技有限公司
郵箱:
地址:深圳市龍華新區(qū)民治大道沙元埔大廈8樓
cctv480@126.com
傳真:+86 0755-2788 8009
郵編:330520
Copyright ?2009 - 2016 深圳市卓盼科技有限公司
| ||

首頁(yè)