?
基本規格
?
| 機型:DI-SC120-C | |
|---|---|
| 圖像傳感器 | |
| 圖像尺寸 | 1/3"逐行掃描CCD(對角:6mm) |
| 總像素 | 1348×746(1.00M) |
| 有效像素 | 1296×736(0.95M) |
| DSP | DSP8+FPGA |
| 水平分辨率 | 600TVL(720p輸出) |
| 鏡頭 | |
| 光學變焦倍率 | 30x光學變焦,2x數字變焦 |
| 實際f值 | 4.4*-132mm |
| 水平視野角 | 62.9°(W)*- 2.2°(T) |
| F值 | F1.4(W)-F4.6(T) |
| 變焦速度(手動) (預設:追蹤/非追蹤) | 參見產品詳細規格 |
| 參見產品詳細規格/1.5s | |
| 視頻聚焦 | 自動*/手動(遠/近) |
| 最小焦距 | 0.01m(W)*~3m(T) |
| 日/夜轉換(IR-cut) | 自動*(Pro.AER+*/AER)/手動 |
| 最低照度 | (條件:F1.4(W),50 IRE) |
| IR-cut 開 | 0.9 lx(1/30s) |
| IR-cut 關 | 0.01 lx(1/4s) |
| 光圈控制 | |
| 自動* | 可設置偏移量 |
| 手動 | F1.4-F32(曝光優先) |
| 快門速度 | |
| 自動* | 參見產品詳細規格 |
| 手動 | 1/4-1/10ks(快門優先) |
| AGC控制 | |
| 自動* | 可設置最大值 |
| 手動 | 0-35dB(AGC優先) |
| 功能 | |
| 白平衡(WB) | 自動*/手動 |
| 寬動態(WDR) | OFF*/ON |
| 透霧 | OFF*/ON |
| 背光補償(BLC) | OFF*/ON |
| 數字慢快門(DSS) | 有 |
| 幀輸出 | - |
| 幀降噪(FNR) | OFF*/ON |
| 慢響應自動曝光(Slow AE) | 1x*~254x |
| 圖像防抖動(EIS) | OFF*/ON(數字變焦 max.1.3x) |
| 圖像翻轉 | OFF*/ON |
| 鏡像 | OFF*/ON |
| 垂直翻轉 | OFF*/ON |
| 圖像凍結 | OFF*/ON |
| 黑白(B&W) | OFF*/ON |
| 隱私屏蔽(*1) | OFF*/ON [3D:8區域/360°(4區域/屏)] |
| 固定隱私屏蔽 | - |
| 標題顯示 | - |
| 行為跟蹤 | OFF*/ON |
| 活動檢測(*1) | OFF*/ON |
| 多用戶設定 | 有(max.111) |
| 動態消除亮點 | 有 |
| 信噪比(亮度) | - |
| 同步方式 | 內同步 |
| 命令協義 | EAP*/AFP |
| 視頻輸出 | |
| 模擬輸出 | - |
| 數字輸出 | YUV422,Y8bit+C8bit |
| 輸出接口 | |
| 模擬輸出 | - |
| 數字輸出 | 36pin/40pin |
| 壽命 | |
| 變焦/聚焦/光圈 | 1000k循環 |
| 紅外濾光片移動 | 50k循環 |
| 電源(@25℃) | |
| 供電電壓 | DC 9-12V |
| 供電電流 @9V | 330mA |
| 最 大 @9V | 650mA |
| 功 耗 @9V | 3.0 W |
| 最 大 @9V | 5.9 W |
| 工作溫度 | -10℃-60℃ |
| 存儲溫度 | -20℃-60℃ |
| 重量 | 約 260g |
| 外形尺寸(W×H×D) | 50×60×89.5 mm |
?
*
默認模式
*1
隱私屏蔽與活動檢測不能同時使用

首頁